電力を効率よく変換する一流メーカー製パワーコンディショナをお届けします。
日本市場向けに新しく開発された完全屋外対応タイプのパワーコンディショナ
大幅なコスト削減と高効率96.5%(JIS C8961に準拠)の高い発電量を実現
仕様
DC 入力 | |
---|---|
最大入力電圧 | 600 V |
最大電力追従範囲 | 300 V~600 V |
定格入力電圧 | 300 V |
起動最低入力電圧 | 310 V |
最大入力電流 | 36 A |
AC 出力 | |
---|---|
定格出力 | 10 kW |
定格出力電圧 | 202 V |
最大出力電流 | 29 A |
総合高調波歪率 | ≤ 5.0% |
出力基本波力率 | > 0.95 |
電気方式 | 3相3線式 |
ピーク効率 | 97.8% |
JIS C 8961 に準じた効率 | 96.5% |
一般的データ | |
---|---|
幅 × 高さ × 奥行き (直流開閉器を含む) | 665 mm x 680 mm x 265 mm |
質量 | 45 kg |
使用時の周囲温度範囲 | −25°C~+60°C |
最大許容相対湿度 (結露のないこと) | 100% |
運転時の最大海抜 | 3,000 m |
騒音レベル(標準) | ≤ 51 dB(A) |
夜間運転時の電力損失 | < 1 W |
絶縁方式 | トランスレス |
冷却方式 | OptiCool |
保護等級 | IP65 |
0120-977-579
(受付時間:平日9:00~17:00)