創った電力をためたり、使ったり、効率の良いエネルギー使用を実現します。
トレンドに対応する大容量パワーコンディショナ。
電気を効率よくコントロールします。
形式 | KP55S3-HY-3A/4A | KP55S3-SHY-3A/4A | |
---|---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
直 流 入 力 |
定格入力電圧 | DC330V(PV) | |
最大入力電流 | DC11A/1回路 | ||
運転可能電圧範囲 | DC50~450V | ||
入力回路数 | 3回路(PV)・1回路(蓄電池) | ||
交 流 出 力 |
最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/3回路 | |
定格容量 | 5.5kW | ||
定格電圧 | AC202V | ||
電力変換効率 | 96.0% | ||
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式 | ||
受動的方式:周波数変化率 | |||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電 気 方 式 |
連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
自立運転時の定格容量 | 1.5kVA/AC101V | ||
設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置(※3) | 屋外設置(※3) | |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露なきこと) | ||
外形寸法 | 横:650×高さ:493×奥行き:222mm | ||
質量 | 約29kg(取付板を含む) |
0120-977-579
(受付時間:平日9:00~17:00)